国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.9)
发布时间:2026-06-10 16:29 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00685
- 生成日期
- 2026-06-10
- 公开日期
- 2026-06-10
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.9)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月09日-2026年06月09日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/09 | 145676 | 7.958 | 40 | 0.006 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/09 | 108818.3 | 9.798 | 40 | 0.015 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/09 | 145130.086 | 13.722 | 40 | 0.097 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/09 | 157157.901 | 13.987 | 40 | 0.027 | 3 | 0.099 | 0.3 | - |






