国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.5-7)
发布时间:2026-06-08 10:24 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00673
- 生成日期
- 2026-06-08
- 公开日期
- 2026-06-08
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.5-7)
显示全部表格信息
| 世界最大赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月05日-2026年06月07日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/05 | 141807 | 8.398 | 40 | 0.007 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/06 | 148911 | 8.472 | 40 | 0.009 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/07 | 146746 | 8.619 | 40 | 0.006 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/05 | 110472.6 | 9.841 | 40 | 0.015 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/06 | 111145.1 | 10.863 | 40 | 0.015 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/07 | 108829 | 10.643 | 40 | 0.015 | 3 | 0.064 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/05 | 153259.608 | 13.525 | 40 | 0.087 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/06 | 150498.511 | 13.795 | 40 | 0.1 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/07 | 157249.42 | 14.099 | 40 | 0.111 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/05 | 152809.391 | 13.972 | 40 | 0.134 | 3 | 0.109 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/06 | 156106.211 | 13.765 | 40 | 0.132 | 3 | 0.127 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/07 | 158795.503 | 14.008 | 40 | 0.141 | 3 | 0.12 | 0.3 | - |






