国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.3)
发布时间:2026-06-04 13:22 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00656
- 生成日期
- 2026-06-04
- 公开日期
- 2026-06-04
- 发布机构
- 世界最大赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.3)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月03日-2026年06月03日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/03 | 146039 | 7.895 | 40 | 0.011 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/03 | 113024.3 | 8.797 | 40 | 0.01 | 3 | 0.053 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/03 | 177771.202 | 12.148 | 40 | 0.468 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/03 | 158799.888 | 13.729 | 40 | 0.137 | 3 | 0.085 | 0.3 | - |






