国家重点监控企业废气自动监控情况(2026.5.22-24)
发布时间:2026-05-25 14:08 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00611
- 生成日期
- 2026-05-25
- 公开日期
- 2026-05-25
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废气自动监控情况(2026.5.22-24)
显示全部表格信息
| 赌博网站废气企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年05月22日-2026年05月24日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2026/05/22-2026/05/24 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运 |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/05/22 | 8732982.144 | 1.388 | 10 | 15.268 | 35 | 37.467 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/05/23 | 8994777.273 | 1.591 | 10 | 11.601 | 35 | 37.495 | 50 | - |
| 无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2026/05/24 | 9206573.341 | 1.757 | 10 | 16.122 | 35 | 37.485 | 50 | - |






