国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.22-24)
发布时间:2026-05-25 14:08 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00610
- 生成日期
- 2026-05-25
- 公开日期
- 2026-05-25
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.22-24)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年05月22日-2026年05月24日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/22 | 158566 | 8.705 | 40 | 0.004 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/23 | 147403 | 9.09 | 40 | 0.003 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/24 | 151604.5 | 8.768 | 40 | 0.003 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/22 | 121770.3 | 9.08 | 40 | 0.008 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/23 | 115250.9 | 8.918 | 40 | 0.01 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/24 | 119188.1 | 9.411 | 40 | 0.011 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/22 | 157585.307 | 11.298 | 40 | 0.187 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/23 | 142366.661 | 10.866 | 40 | 0.418 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/24 | 182414.112 | 11.634 | 40 | 0.467 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/22 | 122196.187 | 13.629 | 40 | 0.027 | 3 | 0.099 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/23 | 152722.509 | 14.498 | 40 | 0.11 | 3 | 0.096 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/24 | 155839.667 | 14.609 | 40 | 0.029 | 3 | 0.095 | 0.3 | - |






