国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.3-4.6)
发布时间:2026-04-07 16:16 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00414
- 生成日期
- 2026-04-07
- 公开日期
- 2026-04-07
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.3-4.6)
显示全部表格信息
| 世界最大赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月03日-2026年04月06日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/03 | 156448 | 11.445 | 40 | 0.007 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/04 | 155702 | 11.388 | 40 | 0.01 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/05 | 155030.5 | 11.555 | 40 | 0.008 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/06 | 152530 | 10.863 | 40 | 0.008 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/03 | 123734.2 | 11.373 | 40 | 0.046 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/04 | 123588.9 | 11.302 | 40 | 0.059 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/05 | 117102.7 | 11.48 | 40 | 0.064 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/06 | 113262.3 | 11.722 | 40 | 0.133 | 3 | 0.036 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/03 | 142419.175 | 14.036 | 40 | 0.334 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/04 | 133301.284 | 15.196 | 40 | 0.697 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/05 | 132540.847 | 20.162 | 40 | 0.229 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/06 | 138477.444 | 16.254 | 40 | 0.547 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/03 | 97024.125 | 15.737 | 40 | 0.178 | 3 | 0.073 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/04 | 90908.073 | 15.881 | 40 | 0.425 | 3 | 0.061 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/05 | 98182.595 | 15.572 | 40 | 0.355 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
| 世界最大赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/06 | 58028.478 | 15.693 | 40 | 0.527 | 3 | 0.09 | 0.3 | - |






