国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.4)
发布时间:2026-03-05 13:14 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00270
- 生成日期
- 2026-03-05
- 公开日期
- 2026-03-05
- 发布机构
- 世界最大赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.4)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月04日-2026年03月04日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/04 | 151950.3 | 9.857 | 40 | 0.009 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/04 | 121663.9 | 10.313 | 40 | 0.019 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/04 | 164521.971 | 16.058 | 40 | 0.081 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/04 | 108630.461 | 15.485 | 40 | 0.048 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |






