国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.3)
发布时间:2026-03-04 13:14 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00266
- 生成日期
- 2026-03-04
- 公开日期
- 2026-03-04
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.3)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月03日-2026年03月03日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/03 | 151112.3 | 9.779 | 40 | 0.008 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/03 | 122013.8 | 10.666 | 40 | 0.023 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/03 | 168083.087 | 16.196 | 40 | 0.078 | 3 | 0.066 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/03 | 143028.393 | 15.424 | 40 | 0.051 | 5 | 0.057 | 0.3 | - |






