国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.2)
发布时间:2026-03-03 16:34 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00260
- 生成日期
- 2026-03-03
- 公开日期
- 2026-03-03
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.2)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月02日-2026年03月02日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/02 | 154920.5 | 10.913 | 40 | 0.009 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/02 | 123658.2 | 11.964 | 40 | 0.025 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/02 | 172156.708 | 15.601 | 40 | 0.096 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/02 | 144513.377 | 14.608 | 40 | 0.072 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |






