国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.31)
发布时间:2026-01-04 16:22 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00011
- 生成日期
- 2026-01-04
- 公开日期
- 2026-01-04
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.31)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月31日-2025年12月31日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/12/31 | 144592.8 | 7.475 | 40 | 0.008 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/12/31 | 100506.3 | 12.147 | 40 | 0.007 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/12/31 | 147460.1 | 15.3 | 40 | 0.067 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/12/31 | 98382.648 | 14.753 | 40 | 0.144 | 5 | 0.066 | 0.3 | - |






