污染源自动监控数据传输有效率(2025.10.17-19)
发布时间:2025-10-20 14:21 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2025-01305
- 生成日期
- 2025-10-20
- 公开日期
- 2025-10-20
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 污染源自动监控数据传输有效率(2025.10.17-19)
显示全部表格信息
| 赌博网站企业污染源自动监控数据传输有效率 | |||||
| 时间:2025年10月17日-2025年10月19日 | |||||
| 企业名称 | 传输率 | 有效率 | 传输有效率 | 备注 | |
| 无锡友联热电股份有限公司 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂 | 100.00% | 99.76% | 99.76% | 自动监测设备维护 | |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||






