国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.09.01)
发布时间:2025-09-02 13:14 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2025-01107
- 生成日期
- 2025-09-02
- 公开日期
- 2025-09-02
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.09.01)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年09月01日-2025年09月01日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/09/01 | 156062 | 8.652 | 40 | 0.012 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/09/01 | 119054.6 | 12.169 | 40 | 0.007 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/09/01 | 164429.9 | 16.3 | 40 | 0.036 | 3 | 0.088 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/09/01 | 150418.224 | 13.239 | 40 | 0.034 | 3 | 0.144 | 0.3 | - |






