国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.23)
发布时间:2026-06-24 09:51 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00741
- 生成日期
- 2026-06-24
- 公开日期
- 2026-06-24
- 发布机构
- 世界最大赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.23)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月23日-2026年06月23日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/23 | 167056 | 5.985 | 40 | 0.003 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/23 | 132319.1 | 7.028 | 40 | 0.019 | 3 | 0.07 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/23 | 243290.557 | 11.004 | 40 | 0.09 | 3 | 0.079 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/23 | 174651.556 | 11.516 | 40 | 0.011 | 3 | 0.124 | 0.3 | - |






