国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.23)
发布时间:2026-04-24 13:26 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00489
- 生成日期
- 2026-04-24
- 公开日期
- 2026-04-24
- 发布机构
- 世界最大赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.23)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月23日-2026年04月23日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/23 | 167976.1 | 10.758 | 40 | 0.005 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/23 | 128990.9 | 11.679 | 40 | 0.023 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/23 | 152864.869 | 14.888 | 40 | 0.063 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/23 | 111967.252 | 14.328 | 40 | 0.012 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |






