2014年赌博网站市管企业排污费征收情况表(第2季度)
发布时间:2014-07-04 14:13 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2014-00123
- 生成日期
- 2014-07-04
- 公开日期
- 2014-07-04
- 发布机构
- 赌博网站环境保护局
- 文件下载
- 内容概述
- 2014年赌博网站市管企业排污费征收情况表(第2季度)
显示全部表格信息
| 2014年赌博网站市管企业排污费征收情况表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 征收时间 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 备注 |
| 1 | 无锡友联热电股份有限公司 | 2014年2季度 | 806586 | 806586 | |
| 2 | 无锡益多环保热电有限公司 | 2014年2季度 | 268371 | 268371 | |
| 3 | 赌博网站热电厂 | 2014年2季度 | 602550 | 602550 | |
| 4 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 2014年2季度 | 8607 | 8607 | |
| 5 | 一汽解放汽车有限公司赌博网站柴油机厂 | 2014年2季度 | 169356 | 169356 | |
| 征收机关:赌博网站环境监察局 | |||||






