2014年赌博网站市管企业排污费征收情况表(第4季度)
发布时间:2015-01-12 10:00 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2015-00778
- 生成日期
- 2015-01-12
- 公开日期
- 2015-01-12
- 发布机构
- 赌博网站环境监察局
- 文件下载
- 内容概述
- 排污收费
显示全部表格信息
| 企业名称 | 征收时间 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | |
| 1 | 无锡友联热电股份有限公司 | 2014年4季度 | 242081 | 242081 |
| 2 | 无锡益多环保热电有限公司 | 2014年4季度 | 318617 | 318617 |
| 3 | 赌博网站热电厂 | 2014年4季度 | 641652 | 641652 |
| 4 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 2014年4季度 | 8697 | 8697 |
| 5 | 一汽解放汽车有限公司赌博网站柴油机厂 | 2014年4季度 | 169356 | 169356 |






