国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.26)
发布时间:2026-05-27 16:46 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00623
- 生成日期
- 2026-05-27
- 公开日期
- 2026-05-27
- 发布机构
- 赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.26)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年05月26日-2026年05月26日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/26 | 158238.5 | 8.406 | 40 | 0.003 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/26 | 120047.3 | 8.514 | 40 | 0.011 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/26 | 213117.562 | 11.198 | 40 | 0.13 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/26 | 159238.91 | 14.044 | 40 | 0.11 | 3 | 0.07 | 0.3 | - |






