国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.10)
发布时间:2026-03-11 16:15 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006702/2026-00294
- 生成日期
- 2026-03-11
- 公开日期
- 2026-03-11
- 发布机构
- 世界最大赌博网站
- 文件下载
- 内容概述
- 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.3.10)
显示全部表格信息
| 赌博网站废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年03月10日-2026年03月10日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/03/10 | 129940.8 | 11.322 | 40 | 0.006 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/03/10 | 113350.7 | 10.283 | 40 | 0.02 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/03/10 | 128364.923 | 17.674 | 40 | 0.068 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
| 赌博网站水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/03/10 | 76894.323 | 16.039 | 40 | 0.132 | 5 | 0.045 | 0.3 | - |






